
Ручной лазерный сварочный аппарат принимает ручную осциллирующую сварочную головку, гибкую и простую операцию, не требует профессиональной технологии сварки, подходит для мелкосерийного и крупносерийного производства и обработки, широко используется в обработке листового металла, шкафов и кухонной посуды, шкафов шасси, лестничных перил, лифтовых эскалаторов, витринных полок, дверей и окон, рекламных моделей, изделий из нержавеющей стали и многих других отраслей.
Сравнение традиционной сварки и лазерной технологии
| Предметы сравнения | Обычная сварка | Лазерная сварка |
| Подвод тепла к заготовке | Очень высокая | Низкий |
| Деформация заготовки, подрез | Большой | Небольшая |
| Прочность сцепления с основным материалом | средняя | Очень хорошо |
| Последующая обработка | Шлифовка | Не требуется или незначительна |
| Скорость сварки | Типичная | Более чем в 3 раза больше, чем при аргонодуговой сварке. |
| Применимые материалы | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, оцинкованный лист | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, оцинкованный лист, алюминиевый сплав, медь |
| Сложность операции | Сложная | Простая |
| Безопасность оператора | Небезопасно | Безопасно |
| Воздействие на окружающую среду | Не экологичный | Экологичный |
| Допустимость дефектов при сварке | Хорошо | Хорошо |
| Поворотная сварка | Нет | Да |
| Регулировка ширины пятна | Нет | Да |
| Сварочные шрамы | Видимые | Не очевидно |
| Сравнение качества сварки | Среднее | Очень хорошо |
Требования к окружающей среде
1:Размещение:1200мм×600мм×1050мм
2:Дистиллированная вода/чистая вода 16L
3:Напряжение:220В±10% (если напряжение не стабильно, необходимо добавить стабилизатор напряжения)
4 :Оператор
5:Аргон, азот (чистота 99,999%)